序号 | 单 位 名 称 | 分 管 领 导 | 兼 职 档 案 员 |
1 | 党 办、统战部 | 陈国华 | 吴骞 |
2 | 校纪委、监察处 | 韦冬 | 文德科 |
3 | 组织部 | 郑国辉 | 陈祖全 |
4 | 宣传部 | 蒋菲 | 黄晓红 |
5 | 学生工作部(处) | 周飞 | 孙中会、林萱 |
6 | 校团委 | 严浩真 | 王贤敏 |
7 | 校工会 | 黄幼中 | 谢雄健 |
8 | 校 办、发展规划办 | 窦武 | 杨凯 |
9 | 教育发展基金会、校友总会秘书处 | 罗元 | 黄河清 |
10 | 教务处 | 李 颖 | 莫刘刘、潘 芳、刘 佳 廖宏伟、黄 坚 |
11 | 科技处 | 闭献树 | 林锦培、韩丽彬 |
12 | 社科处、广西文科中心 | 孙红 | 姚志华、熊兴华、刘 莹 |
13 | 人事处 | 陈云翔 | 罗富元、韦柳融、黄霄 |
14 | 财务处 | 祝芸芸 | 何锋、徐新华 |
15 | 国际交流处/国际文化教育学院 | 赵燕华 | 谢绿 |
16 | 研究生学院 | 杨峰 | 李永华、王盛杰 |
17 | 保卫处、武装部 | 郝利鹏 | 罗蕾 |
18 | 审计处 | 阳承姣 | 沈云 |
19 | 资产管理处 | 肖志勇 | 阳太林 |
20 | 离退休人员工作处 | 马承豪 | 齐璐 |
21 | 后勤基建处 | 谢俊峰 | 曾凯 |
22 | 图书馆 | 吴高 | 黄琳皓 |
23 | 档案馆 | ||
24 | 学报编辑部 | 白云 | 董玉慧 |
25 | 网络中心 | 闫其春 | 陈艳 |
26 | 高校师资培训中心 | 陈举科 | 韦素玲、黄金顺 |
27 | 成人教育学院 | 何创雄 | 陆松、周力文、王杏改 |
28 | 校医院 | 蒙新华 | 阚敏 |
29 | 创新创业教育中心 | 蒙志明 | 杨日星 |
30 | 基础教育管理与合作办公室 | 周国峰 | |
31 | 附属中学 | 梁德活 | 蔡琳 |
32 | 附属外国语学校 | 曾玲 | 陈浩、亲周三 |
33 | 附属小学(卓然小学) | 刘奕彤 | 李婉茹、陆云玉 |
34 | 文学院 | 苏旭南 | 景旭锋 |
35 | 历史文化与旅游学院 | 丘桂凯 | 张婷婷 |
36 | 马克思主义学院 | 何少禄 | 苏宝 |
37 | 法学院/政治与公共管理学院 | 谷庆萍 | |
38 | 经济管理学院 | 王修志 | 黄海燕 |
39 | 教育学部 | 张戟 | 袁书 |
40 | 外国语学院 | 唐蜜、陈敬花、黄海燕 | |
41 | 美术学院 | 彭志琪 | |
42 | 音乐学院 | 刘林海 | 伍蜜娜 |
43 | 数学与统计学院 | 黄仁同 | 赵小香 |
44 | 物理科学与技术学院 | 黄晓昀 | 莫巧丽 |
45 | 化学与药学学院 | 周伟昌 | 蒙秀金 |
46 | 生命科学学院 | 高成伟 | 邓婷 |
47 | 环境与资源学院 | 刘显礼 | 练琪 |
48 | 计算机科学与信息工程学院 | 陈国泉 | 梁淑慧 |
49 | 体育学院 | 廖慧萍 | |
50 | 电子工程学院 | 刘玉萍 | 王丽霞、庞霞 |
51 | 职业技术师范学院 | 陈治萍 | 容华、周祚山 |
52 | 设计学院 | 田丽萍 | |
53 | 漓江学院 | 杨树喆 | 王 英 |
54 | 出版社有限责任公司 | 李苑青 | 李传萍、林 园、廖幸玲 |
55 | 广西期刊传媒集团 | 石德林 | 雷锋莉 |
56 | 王城旅游发展有限责任公司 | 秦明胜 | 韦成华 |
57 | 后勤服务集团 | 蒋业权 | 贾丽丽、陆子立 |
2018-03-20